Солнечный парк- отель Отель: Цены и номера
ЦЕНЫ 2025 (08.01-30.05.2025)
Категория номера |
Тип размещения | По системе "Все Включено" | |
с 08/01-30/05/2025 | |||
Стоимость с 08/01/2025г Будние дни Вс Пн Вт Ср Чт | Стоимость с 08/01/2025г Выходные дни Пт Сб В праздничные дни фиксированные заезды | ||
21/02-23/02/25 (2 ночи) | |||
07/03-09/03/25 (2 ночи) | |||
30/04-02/05/25 (2 ночи) | |||
02/05-04/05/25 (2 ночи) | |||
08/05-11/05/25 (3 ночи) | |||
Стоимость на | Стоимость на | ||
человека за ночь, руб | человека за ночь, руб | ||
Standart MINI доп. место не устанавливается | DBL – 2-м. размещение | 5 800 | 8 600 |
SGL – 1-м. размещение | 10 300 | 17 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 000 | - | |
Standart MANSARDA 4й этаж! доп. место не устанавливается | DBL – 2-м. размещение | 5 800 | 8 600 |
SGL – 1-м. размещение | 10 300 | 17 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 000 | - | |
Standart | DBL – 2-м. размещение | 6 800 | 9 200 |
SGL – 1-м. размещение | 11 300 | 18 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 100 | 5 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 400 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 500 | 3 500 | |
Standart Plus MANSARDA 4й этаж! | DBL – 2-м. размещение | 6 800 | 9 200 |
SGL – 1-м. размещение | 11 300 | 18 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 100 | 5 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 400 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 500 | 3 500 | |
TWIN (2 кровати) доп. место не устанавливается | TWIN – 2-м. размещение | 6 800 | 9 200 |
SGL – 1-м. размещение | 11 300 | 18 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 400 | - | |
Junior Suite | DBL – 2-м. размещение | 7 600 | 9 800 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 19 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 700 | 5 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6 100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 000 | 4 000 | |
Suite 1 комн | DBL – 2-м. размещение | 8 500 | 10 300 |
SGL – 1-м. размещение | 14 000 | 20 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 100 | 6 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6 800 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 500 | 4 500 | |
Patio Suite | DBL – 2-м. размещение | 8 900 | 10 700 |
SGL – 1-м. размещение | 15 400 | 21 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 400 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 800 | 4 800 | |
Suite 2 комн | DBL – 2-м. размещение | 9 600 | 11 200 |
SGL – 1-м. размещение | 16 000 | 22 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 7 400 | 7 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 900 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 900 | 4 900 | |
Luxe 1 комн | DBL – 2-м. размещени | 10 100 | 12 600 |
SGL – 1-м. размещение | 17 300 | 25 200 | |
3-ий взр на доп. месте | 8 000 | 8 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 8 500 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 200 | 5 200 | |
STUDIO 1 комн | DBL – 2-м. размещени | 10 100 | 12 600 |
SGL – 1-м. размещение | 17 300 | 25 200 | |
3-ий взр на доп. месте | 8 000 | 8 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 8 500 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 200 | 5 200 | |
Luxe 2 комн | DBL – 2-м. размещение | 11 000 | 13 800 |
SGL – 1-м. размещение | 19 600 | 27 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 8 800 | 8 800 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9 200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 700 | 5 700 | |
STUDIO 2 комн | DBL – 2-м. размещение | 11 000 | 13 800 |
SGL – 1-м. размещение | 19 600 | 27 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 8 800 | 8 800 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9 200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 700 | 5 700 | |
Luxe 3 комн | DBL – 2-м. размещение | 14 300 | 14 300 |
SGL – 1-м. размещение | 25 000 | 28 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 11 200 | 11 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 11 900 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 8 000 | 8 000 | |
Townhouse 2 этажа | DBL – 2-м. размещение | 14 300 | 14 300 |
SGL – 1-м. размещение | 25 000 | 28 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 11 200 | 11 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 11 900 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 8 000 | 8 000 | |
Townhouse Plus 2 этажа | DBL – 2-м. размещение | 15 900 | 15 900 |
SGL – 1-м. размещение | 27 300 | 31 800 | |
3-ий взр на доп. месте | 12 600 | 12 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 13 200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 8 700 | 8 700 | |
Apartments 3 комн | DBL – 2-м. размещение | 19 700 | 19 700 |
SGL – 1-м. размещение | 38 800 | 39 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 12 000 | 12 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 12 500 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 8 200 | 8 200 | |
Luxe 5 комн | DBL – 2-м. размещение | 27 300 | 27 300 |
SGL – 1-м. размещение | 48 200 | 54 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 10 700 | 10 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 21 800 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 7 600 | 7 600 | |
Коттедж 2 этажа | Размещение от 1 до 4 человек | 57 400 (цена за коттедж) | 57 400 (цена за коттедж) |
5-ий взр на доп. месте | 8 000 | 8 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 200 | 5 200 | |
* Если на продажу в выходные менее 50% номерного фонда, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс! *Заезды выходного дня в летний период фиксированные на 2 ночи с Пт по Вс
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований).
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса. |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)