Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
Категория номера |
Тип размещения |
Стоимость на человека за заезд |
Стоимость на человека за заезд |
|
| 30/12/2023 (16:00) - 03/01/2024 (12:00) | 03/01/2024 (18:00) - 08/01/2024 (12:00) |
Standart SINGL одномест. |
SGL – 1-м. размещение | 75 000 | 75 000 |
Standart MINI двухмест. | DBL – 2-м. размещение | 49 500 | 49 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 35 000 | 35 000 | |
Standart MANSARDA двухмест. | DBL – 2-м. размещение | 49 500 | 49 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 35 000 | 35 000 | |
Standart | DBL – 2-м. размещение | 53 500 | 53 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 37 000 | 37 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 38 000 | 38 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 25 000 | 25 000 | |
Standart Plus MANSARDA | DBL – 2-м. размещение | 53 500 | 53 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 37 000 | 37 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 38 000 | 38 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 25 000 | 25 000 | |
TWIN (2 кровати) | DBL – 2-м. размещение | 53 500 | 53 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 38 000 | 38 000 | |
Junior Suite 1-комн | DBL – 2-м. размещение | 58 000 | 58 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 39 000 | 39 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 42 500 | 42 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 27 000 | 27 000 | |
Suite 1-комн | DBL – 2-м. размещение | 63 000 | 63 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 43 500 | 43 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 45 500 | 45 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 30 000 | 30 000 | |
Patio Suite | DBL – 2-м. размещение | 65 000 | 65 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 45 500 | 45 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 47 500 | 47 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 31 000 | 31 000 | |
Suite 2-комн | DBL – 2-м. размещение | 68 000 | 68 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 49 500 | 49 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 51 000 | 51 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 32 000 | 32 000 | |
Luxe 1-комн | DBL – 2-м. размещени | 77 500 | 77 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 52 500 | 52 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 56 000 | 56 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 36 000 | 36 000 | |
STUDIO 1-комн | DBL – 2-м. размещени | 77 500 | 77 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 52 500 | 52 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 56 000 | 56 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 36 000 | 36 000 | |
Luxe 2- комн | DBL – 2-м. размещение | 85 500 | 85 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 60 000 | 60 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 62 500 | 62 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 40 000 | 40 000 | |
STUDIO 2- комн | DBL – 2-м. размещение | 85 500 | 85 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 60 000 | 60 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 62 500 | 62 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 40 000 | 40 000 | |
Luxe 3- комн | DBL – 2-м. размещение | 95 000 | 95 000 |
минимальное размещение 3чел | 3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 65 000 | 65 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
Townhouse 2 этажа | DBL – 2-м. размещение | 95 000 | 95 000 |
минимальное размещение 3чел | 3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 65 000 | 65 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
Townhouse Plus 2 этажа | DBL – 2-м. размещение | 104 000 | 104 000 |
минимальное размещение 3чел | 3-ий взр на доп. месте | 66 000 | 66 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 68 500 | 68 500 |
| реб(2-12) на доп. месте | 43 500 | 43 500 |
| DBL – 2-м. размещение | 111 000 | 111 000 |
Apartments - 3 комн | 3-ий взр на доп. месте | 66 000 | 66 000 |
минимальное размещение 3чел | реб(2-12) на осн. месте | 68 500 | 68 500 |
| реб(2-12) на доп. месте | 43 500 | 43 500 |
Luxe 5- комн | DBL – 2-м. размещение | 102 000 | 102 000 |
минимальное размещение 4чел | 3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
Коттедж | DBL – 2-м. размещение | 102 000 | 102 000 |
минимальное размещение 4чел |
3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
*Заезд вне графика прайса не подтверждается!
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере).
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
- проживание в номере выбранной категории
- обслуживание по системе "Все включено"
- новогодний банкет и рождественский ужин
- праздничный фейерверк
- развлекательная программа Non-stop
Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ | |||
---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ С 01/08-30/12/22 И 08/01-29/12/2023 БУДНИЕ ДНИ: ВС ПН ВТ СР ЧТ СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ. | СТОИМОСТЬ С 01/08-30/12/22 И 08/01-29/12/2023 ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПТ СБ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ 03/11-06/11/22 (3 НОЧИ) 23/02-26/02/23 (3 НОЧИ) 28/04-01/05/23 (3 НОЧИ) 05/05-09/05/23 (4 НОЧИ) 09/06-12/06/23 (3 НОЧИ) 03/11-06/11/23 (3 НОЧИ) СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ. |
Standart MINI доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4600 | 6600 |
SGL– 1-м. размещение | 7900 | 13200 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 3900 | - | |
Standart (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5200 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8700 | 14200 | |
3-ий взр на доп. месте | 4000 | 4000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 2700 | 2700 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | TWIN – 2-м. размещение | 5200 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8700 | 14200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5900 | 7600 |
SGL – 1-м. размещение | 9500 | 15200 | |
3-ий взр на доп. месте | 4400 | 4400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4700 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3000 | 3000 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6500 | 7900 |
SGL – 1-м. размещение | 10900 | 15800 | |
3-ий взр на доп. месте | 4700 | 4700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3400 | 3400 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6900 | 8200 |
SGL – 1-м. размещение | 11800 | 16400 | |
3-ий взр на доп. месте | 5300 | 5300 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5700 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3700 | 3700 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 7400 | 8600 |
SGL – 1-м. размещение | 12400 | 17200 | |
3-ий взр на доп. месте | 5700 | 5700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6000 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3800 | 3800 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещени | 7800 | 9700 |
SGL – 1-м. размещение | 13300 | 19400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6100 | 6100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6500 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8500 | 10700 |
SGL – 1-м. размещение | 15000 | 21400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6800 | 6800 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 11100 | 11100 |
SGL – 1-м. размещение | 19200 | 22200 | |
3-ий взр на доп. месте | 8600 | 8600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6100 | 6100 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 11100 | 11100 |
SGL – 1-м. размещение | 19200 | 22200 | |
3-ий взр на доп. месте | 8600 | 8600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6100 | 6100 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 12300 | 12300 |
SGL – 1-м. размещение | 21000 | 246000 | |
3-ий взр на доп. месте | 9700 | 9700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 10100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6700 | 6700 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 22000 | 22000 |
SGL – 1-м. размещение | 38800 | 44000 | |
3-ий взр на доп. месте | 8600 | 8600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 17600 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6100 | 6100 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) | Размещение от 1 до 4 человек | 44000 (цена за коттедж) | 44000 (цена за коттедж) |
взрослый на доп. месте (с 5-го гостя) | 4000 | 4000 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 2700 | - | |
Studio 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 7800 | 9700 |
SGL – 1-м. размещение | 13300 | 19400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6100 | 6100 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 6500 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Studio 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8500 | 10700 |
SGL – 1-м. размещение | 15000 | 21400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6800 | 6800 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 7100 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
СТАНДАРТ МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 4600 | 6600 |
SGL – 1-м. размещение | 7900 | 13200 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 3900 | - | |
СТАНДАРТ ПЛЮС МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 5200 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8700 | 14200 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4000 | 4000 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 4200 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 2700 | 2700 | |
Apartments 3-х комнатные | DBL – 2-м. размещение | 15900 | 15900 |
SGL – 1-м. размещение | 31300 | 31800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9700 | 9700 | |
реб. (2-12) на осн. месте | 10100 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 6700 | 6700 |
Проход на территорию Отеля, заселение в номера и предоставление услуг осуществляется при условии регистрации каждого гостя исключительно по оригиналу внутреннего паспорта РФ (иностранным гражданам полный комплект документов).
При обнаружении не зарегистрированных посетителей на территории отеля «Солнечный» предусмотрен штраф от 10 000 руб.
Также, администрация оставляет за собой право отказать в размещении и предоставлении услуг посетителю, если он нарушил правила компании.
Если загрузка номерного фонда в отеле в выходные дни более 50%, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс!
Заезды выходного дня в летний период фиксированные на 2 ночи с Пт по Вс
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований).
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00 (спецпредложение)
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
В стоимость размещения входит обслуживание по системе “все включено”
Прайс по СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЮ с 08/01/24 по 31/05/24
Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд с 14:00 – выезд до 12:00) – к тарифам прайса +30%
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД, РУБ | |||
---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ (Подробное описание номеров) | СТОИМОСТЬ С 08/01/24 ПО 31/05/24 БУДНИЕ ДНИ ВС. ПН. ВТ. СР. ЧТ. СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ | СТОИМОСТЬ С 08/01/24 ПО 31/05/24 ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПТ. СБ. В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ 22/02-25/02/24 (3 НОЧИ) 07/03-10/03/24 (3 НОЧИ) 28/04-01/05/24 (3 НОЧИ) 08/05-12/05/24 (4 НОЧИ) СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ |
Standart MINI двухместный (дополнительное место не устанавливается максимально 2 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 4900 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8500 | 14200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
Standart MANSARDA двухместный дополнительное место не устанавливается (максимально 2 человека, включая детей любого возраста) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. | DBL – 2-м. размещение | 4900 | 6900 |
SGL – 1-м. размещение | 8500 | 14200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
Standart (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 5700 | 7700 |
SGL – 1-м. размещение | 9400 | 15400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4300 | 4300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 2900 | 2900 | |
Standart Plus MANSARDA дополнительное место не устанавливается (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. | DBL – 2-м. размещение | 5700 | 7700 |
SGL – 1-м. размещение | 9400 | 15400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4300 | 4300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 2900 | 2900 | |
TWIN (2 кровати) доп. место не устанавливается (максимально 2 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 5700 | 7700 |
SGL – 1-м. размещение | 9400 | 15400 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4500 | - | |
Junior Suite 1-комнатный (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 6400 | 8200 |
SGL – 1-м. размещение | 10300 | 16400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4700 | 4700 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 3300 | 3300 | |
Suite 1-комнатный (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещени | 7000 | 8500 |
SGL – 1-м. размещение | 11700 | 17000 | |
3-ий взр на доп. месте | 5000 | 500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5700 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 3700 | 3700 | |
Patio Suite (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 7400 | 8900 |
SGL – 1-м. размещение | 12800 | 17800 | |
3-ий взр на доп. месте | 5800 | 5800 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6200 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4000 | 4000 | |
Suite 2-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 8000 | 9300 |
SGL – 1-м. размещение | 13400 | 18600 | |
3-ий взр на доп. месте | 6200 | 6200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Luxe 1-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 8400 | 10500 |
SGL – 1-м. размещение | 14400 | 21000 | |
3-ий взр на доп. месте | 6600 | 6600 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
STUDIO 1-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) Номера в 12-13-14 корпусах | DBL – 2-м. размещение | 8400 | 10500 |
SGL – 1-м. размещение | 14400 | 21000 | |
3-ий взр на доп. месте | 6600 | 6600 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
Luxe 2-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 9200 | 11500 |
SGL – 1-м. размещение | 16300 | 23000 | |
3-ий взр на доп. месте | 7300 | 7300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7700 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4700 | 4700 | |
STUDIO 2- комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) Номера в 12-13-14 корпусах | DBL – 2-м. размещение | 9200 | 11500 |
SGL – 1-м. размещение | 16300 | 23000 | |
3-ий взр на доп. месте | 7300 | 7300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7700 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4700 | 4700 | |
Luxe 3- комнатный (максимально 6 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 12000 | 12000 |
SGL – 1-м. размещение | 20800 | 24000 | |
3-ий взр на доп. месте | 9300 | 9300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 9900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 6600 | 6600 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 12000 | 12000 |
SGL – 1-м. размещение | 20800 | 24000 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9300 | 9300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 9900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 6600 | 6600 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 13300 | 13300 |
SGL – 1-м. размещение | 22700 | 26600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 10500 | 10500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 10900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 7200 | 7200 | |
Apartments - 3 комнатный (номера в корпусе 10) | DBL – 2-м. размещение | 17200 | 17200 |
SGL – 1-м. размещение | 33900 | 34400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 10500 | 10500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 10900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 7200 | 7200 | |
Luxe 5- комнатный (максимально 10 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 23800 | 23800 |
SGL – 1-м. размещение | 42000 | 47600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9300 | 9300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 19100 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 6600 | 6600 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек включая детей любого возраста) | Размещение от 1 до 4 человек | 47600 (цена за коттедж) | 47600 (цена за коттедж) |
5-ый взр. на доп. месте | 4300 | 4300 | |
реб. (2-12) на доп. месте | 2900 | 2900 | |
Проход на территорию Отеля, заселение в номера и предоставление услуг осуществляется при условии регистрации каждого гостя исключительно по оригиналу внутреннего паспорта РФ (иностранным гражданам полный комплект документов).
При обнаружении не зарегистрированных посетителей на территории отеля «Солнечный» предусмотрен штраф от 10 000 руб.
Также, администрация оставляет за собой право отказать в размещении и предоставлении услуг посетителю, если он нарушил правила компании.
Если загрузка номерного фонда в отеле в выходные дни более 50%, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс!
Заезды выходного дня в летний период фиксированные на 2 ночи с Пт по Вс
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований).
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00 (спецпредложение)
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
В стоимость размещения входит обслуживание по системе “все включено”
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: