Цены на проживание в отеле «Солнечный парк- отель»
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 2024 (30.12.2023-08.01.2024)
Категория номера |
Тип размещения |
Стоимость на человека за заезд |
Стоимость на человека за заезд |
|
| 30/12/2023 (16:00) - 03/01/2024 (12:00) | 03/01/2024 (18:00) - 08/01/2024 (12:00) |
Standart SINGL одномест. |
SGL – 1-м. размещение | 75 000 | 75 000 |
Standart MINI двухмест. | DBL – 2-м. размещение | 49 500 | 49 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 35 000 | 35 000 | |
Standart MANSARDA двухмест. | DBL – 2-м. размещение | 49 500 | 49 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 35 000 | 35 000 | |
Standart | DBL – 2-м. размещение | 53 500 | 53 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 37 000 | 37 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 38 000 | 38 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 25 000 | 25 000 | |
Standart Plus MANSARDA | DBL – 2-м. размещение | 53 500 | 53 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 37 000 | 37 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 38 000 | 38 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 25 000 | 25 000 | |
TWIN (2 кровати) | DBL – 2-м. размещение | 53 500 | 53 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 38 000 | 38 000 | |
Junior Suite 1-комн | DBL – 2-м. размещение | 58 000 | 58 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 39 000 | 39 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 42 500 | 42 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 27 000 | 27 000 | |
Suite 1-комн | DBL – 2-м. размещение | 63 000 | 63 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 43 500 | 43 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 45 500 | 45 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 30 000 | 30 000 | |
Patio Suite | DBL – 2-м. размещение | 65 000 | 65 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 45 500 | 45 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 47 500 | 47 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 31 000 | 31 000 | |
Suite 2-комн | DBL – 2-м. размещение | 68 000 | 68 000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 49 500 | 49 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 51 000 | 51 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 32 000 | 32 000 | |
Luxe 1-комн | DBL – 2-м. размещени | 77 500 | 77 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 52 500 | 52 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 56 000 | 56 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 36 000 | 36 000 | |
STUDIO 1-комн | DBL – 2-м. размещени | 77 500 | 77 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 52 500 | 52 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 56 000 | 56 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 36 000 | 36 000 | |
Luxe 2- комн | DBL – 2-м. размещение | 85 500 | 85 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 60 000 | 60 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 62 500 | 62 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 40 000 | 40 000 | |
STUDIO 2- комн | DBL – 2-м. размещение | 85 500 | 85 500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 60 000 | 60 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 62 500 | 62 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 40 000 | 40 000 | |
Luxe 3- комн | DBL – 2-м. размещение | 95 000 | 95 000 |
минимальное размещение 3чел | 3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 65 000 | 65 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
Townhouse 2 этажа | DBL – 2-м. размещение | 95 000 | 95 000 |
минимальное размещение 3чел | 3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 65 000 | 65 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
Townhouse Plus 2 этажа | DBL – 2-м. размещение | 104 000 | 104 000 |
минимальное размещение 3чел | 3-ий взр на доп. месте | 66 000 | 66 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 68 500 | 68 500 |
| реб(2-12) на доп. месте | 43 500 | 43 500 |
| DBL – 2-м. размещение | 111 000 | 111 000 |
Apartments - 3 комн | 3-ий взр на доп. месте | 66 000 | 66 000 |
минимальное размещение 3чел | реб(2-12) на осн. месте | 68 500 | 68 500 |
| реб(2-12) на доп. месте | 43 500 | 43 500 |
Luxe 5- комн | DBL – 2-м. размещение | 102 000 | 102 000 |
минимальное размещение 4чел | 3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
Коттедж | DBL – 2-м. размещение | 102 000 | 102 000 |
минимальное размещение 4чел |
3-ий взр на доп. месте | 63 000 | 63 000 |
| реб(2-12) на доп. месте | 42 500 | 42 500 |
В стоимость входит:
*Заезд вне графика прайса не подтверждается!
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере).
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
- проживание в номере выбранной категории
- обслуживание по системе "Все включено"
- новогодний банкет и рождественский ужин
- праздничный фейерверк
- развлекательная программа Non-stop